N° pubblicazione | Data pubblicazione | Funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Delibera - determina | Soggetto beneficiario | Dati fiscali - Codice Fiscale/P.iva | Importo in € | Norma o titolo a base dell’assegnazione | Modalità utilizzata per individuare il beneficiario | Link al progetto, curriculum del soggetto incaricato, contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 02-12-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 423 del 25/11/2013 - Det. Sett. 3 n. 78 | T.M.S. | 300,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI | 300,00 | ||
224 | 28-11-2013 | AMMINISTRAZIONE GENERALE Pansera Antonia | det. n° 426 del 27/11/2013 - det. SETT. 1° N° 54 | ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI - Sezione di Verdellino | Codice Fiscale - P.IVA 93017360160 | 1.150,00 | CONTRIBUTO ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA | REG. COM. ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ASSOC. SENZA FINALITA' DI LUCRO (artt. 2-3) | €. 1.150,00 - vedi Det. n.96/2014 - Reg. SETT. 1° n. 13 | |
223 | 28-11-2013 | AMMINISTRAZIONE GENERALE Pansera Antonia | det. n° 425 del 27/11/2012 - det. Sett. 1° n° 54 | AUSER - Sezione di Verdellino - | Codice Fiscale - P.IVA 93018550165 | 2.700,00 | CONTRIBUTO ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA | REG. COM. ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ASSOC. SENZA FINALITA' DI LUCRO (artt. 2-3) | €.2.700,00 - vedi det. n. 423 del 06/10/2014 - REG. SETT. 1° n° 64 | |
222 | 30-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | det. n. 368 del 15/10/2013 - det. SETT. 7° n° 57 | PARROCCHIA S. AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE di Verdellino | c.f. 84001850167 | € 36.200,00 | CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE A.S. 2013/14 | L.R. N' 19 DEL 06.08.2007 - L.R. N.31 DEL 20.03.1980 - Scuole dell'Infanzia Paritarie - | ||
221 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n. 344 del 30/09/2013 - det. SETT. 7° n° 52 | R.E. | € 204,00 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
Delibera di G.C. n° 95/2013 - determ. criteri contributo |
||
220 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. 344 del 30/09/2013 - det. SETT. 7° n° 52 - | L.H. | € 204,00 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
219 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n.344 del 30/09/2013 - det. SETT. 7° n° 52 - | D.M. | € 204,00 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
218 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n. 344 del 30/09/2013 - det. SETT. 7° n° 52 - | M.S. | € 204,00 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S.2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
217 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det.n.324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | H.H. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
216 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | O.E. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
215 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det.n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | M.M. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
214 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | G.K. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
213 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det.n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | R.A. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 3013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
212 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | M.V. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
211 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det.n.324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | R.N. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
210 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | V.O. | € 229.50 | CONTRIBUTO SSERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
209 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | H.M. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
208 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n.324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | X.G. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
207 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | P.P. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL?INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
206 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det.n.324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | P.A. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL' INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
205 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n.324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | E.P. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
204 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | Det. n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | S.C.A. | €.229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICASCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
203 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | det. n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | D.E. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
202 | 23-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | det. n. 324 del 09/09/2013 - det. SETT. 7° n° 48 - | T.C.A. | € 229,50 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/14 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
|
||
201 | 10-10-2013 | SEGRETARIO COMUNALE Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | DET. 343 DEL 30.9.2013 - DET. SETT. 2° N° 69 | A.S.D. VERDELLINESE | C.F. RMNDLU60C03L752C P.IVA 03288430162 | 36.532,32 | DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE - ANNO SPORTIVO 2013/2014 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI |
delibera G.C. n° 119/2013 - TARIFFE AGEVOLATE |
|
200 | 01-10-2013 | SEGRETARIO COMUNALE Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | DET. 343 DEL 30.9.2013 REG. SETT. 2° - N. 69 DET. 353 DEL 7.10.2013 | ORATORIO CALCIO VERDELLINO | C.F. SNFFNC80B05A246R P.IVA 00998270169 | 10.639,00 | DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE - ANNO SPORTIVO 2013/2014 - | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI |
DELIBERA G.C. n° 119 |
|
199 | 10-10-2013 | SEGRETARIO COMUNALE Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | DET. 343 DEL 30.9.2013- DET. SETT 2° N. 69 | ASD KARATE CLUB VERDELLINO ZINGONIA | C.F. DNILCN52H06B137G P.IVA 92023650166 | 881,83 | DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2013/2014 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI |
delibera G.C. n° 119/2013 - TARIFFE AGEVOLATE |
|
198 | 10-10-2013 | SEGRETARIO COMUNALE Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | DET. 343 DEL 30.9.2013-DET. SETT. 2° N. 69 | GAME OPEN FIT&DANCE | C.F. GHDLCI69B54A794W P.IVA 93044500168 | 1498,44 | DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE-ANNO SPORTIVO 2013-2014 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI |
delibera G.C. n° 119/2013 - TARIFFE AGEVOLATE |
|
195 | 03-10-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | determina n.345 del 02/10/2013 REG. SETT. 7° n.53 | ISTITUTO COMPRENSIVO di Verdellino | c.f. 930244401161 | € 38.595,98 | TRASFERIMENTO SOMME PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/14 - € 38.595,98 - EROGAZIONE 1' TRANCE - | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI | ||
194 | 16-09-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 284 del 19/07/2013 - REG. SETT. 3° - N° 54 | V.G. | 3.974,90 | COMPARTECIPAZIONI | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI | 3.974,90 |