N° pubblicazione | Data pubblicazione | Funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Delibera - determina | Soggetto beneficiario | Dati fiscali - Codice Fiscale/P.iva | Importo in € | Norma o titolo a base dell’assegnazione | Modalità utilizzata per individuare il beneficiario | Link al progetto, curriculum del soggetto incaricato, contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 16-09-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 325 del 10/09/2013 - det. SETT. 3° n° 62 - | IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE di Milano | P. Iva: 02021040130 | 8.120,32 | INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RICOVERO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013: S.S. E MINORE S.J. | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | 8.120,32 | |
192 | 16-09-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 303 del 08/08/2013 - det. SETT. 3° n° 55 - | IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE di Milano | P. Iva. 0202104130 | 3061,76 | INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RICOVERO - 9-31 AGOSTO 2013: SIG.RA S.S. E MINORE S.J. | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | ||
191 | 22-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 256 del 01/07/2013 - det. SETT. 3° n° 49 - | F.G. | 2.903,52 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI |
Regolamento |
2.903,52 | |
190 | 22-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 256 del 01/07/2013 - det. SETT. 3° n° 49 - | M.I. | 2.903,52 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI | 2.903,52 | ||
189 | 22-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 256 del 01/07/2013 - det. SETT. 3° n° 49 - | COOPERATIVA SOCIALE AEPER di Bergamo | C.F./P. Iva: 01727120162 | 4.792,32 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013: MINORE M.A.A. | L.R. 3/2008 - Interventi e servizi alla persona | 1.837,06 | |
188 | 19-07-2013 | URBANISTICA E AMBIENTE Guerini Giovanna | Del. di G.C. n. 105 del 26/07/2013 | PARROCCHIA S. AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE di verdellino | c.f. 84001850167 | da definirsi a fine esercizio | CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 12/05 E S.M.I.- ANNO 2013 | |||
187 | 18-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 183 del 26/04/2013 - det. SETT. 3° n° 32 - | A.L.K. | 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I MESI MAGGIO-OTTOBRE 2013 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI | 900,00 | ||
186 | 17-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 256 del 01/07/2013 - det. SETT. 3° n° 49 - | PATRONATO SAN VINCENZO di Bergamo | CF: 80024390165 - P.I.V.A. : 01332770161 | 1.500,00 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013: I.T. | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI |
L.R. 3/2008 |
1.500,00 |
185 | 17-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 256 del 01/07/2013 - det. SETT. 3° n° 49 - | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE di Capriolo (Bs) | P.I.V.A.: 00533470167 | 1.896,00 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013: MINORE D.F.V. | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | 1.767,00 | |
184 | 17-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 256 del 01/07/2013- det. SETT. 3° n° 49 - | OPERA PAVONIANA di Brescia | Cod. fisc. / P. Iva: 00294120175 | 11.493,79 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013: MINORE B.A. | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | 11.493,79 | |
183 | 17-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | det. n. 256 del 01/07/2013- det. SETT. 3° n° 49 - | COOPERATIVA I GIRASOLI di Desenzano del Garda (Bs) | Codice Fiscale/P.iva: P.I.V.A.: 03276410986 | 13.921,44 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013: MINORE C.G. | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | 7.743,51 | |
182 | 17-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 256 del 01/07/2013- det. SETT. 3° n° 49 - | COOPERATIVA I GIRASOLI di Desenzano del Garda (Bs) | C.F./P.iva: P.I.V.A.: 03276410986 | 13.921,44 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013: MINORE C.E. | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | 13.921,44 | |
181 | 17-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 256 del 01/07/2013- det. SETT. 3° n° 49 - | COOPERATIVA SOCIALE ITACA di Morengo (Bg) | P. IVA: 02231060167 | 20.888,86 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI |
L.R. 3/2008 |
20.888,86 |
180 | 17-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 256 del 01/07/2013- det. SETT. 3° n° 49 - | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI di Pontevico (Bs) | C.F. 88002090178 - P. IVA 00727290983 | 8.844,00 | INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO LUGLIO-DICEMBRE 2013: C.S. | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI |
L.R. 3/2008 |
8.844,00 |
179 | 12-07-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 201 del 22/05/2013- det. SETT. 3° n° 36 - | COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE di Bergamo | Cod. Fisc. e P. Iva: 02171880160 | 2.900,00 | ATTIVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DELLA SIG.RA M.S. - MAGGIO/DICEMBRE 2013 | PROCEDURA RISTRETTA (PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA) | 1698,82 | |
178 | 28-06-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | det. n. 190 del 08/05/2013 - Det. Sett. 7° n. 24 | PARROCCHIA S. AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE di Verdellino | c.f. 84001850167 | € 37.000,00 | CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 | L.R. N' 19 DEL 06.08.2007 - L.R. N.31 DEL 20.03.1980 - Scuole dell'Infanzia Paritarie - | ||
177 | 17-06-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 234 del 14/06/2013- det. SETT. 3° n° 40 - | G.G. di Verdellino | 1.045,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI | 1.045,00 | ||
176 | 07-06-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | det. n. 223 - det. SETT. 7° n° 31 - | PARROCCHIA S. MARIA MADRE DELLA CHIESA di Verdellino-Zingonia | c.f. 84001850167 | 2.000,00 | CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO PER GESTIONE CRE ESTIVO 2013 | L.R. 3/2008 - Interventi e servizi alla persona | ||
175 | 07-06-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | det. n. 223 - det. SETT. 7° n° 31 - | PARROCCHIA S. AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE di Verdellino | c.f. 84001850167 | 2.000,00 | CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO PER GESTIONE CRE ESTIVO | L.R. 3/2008 - Interventi e servizi alla persona | ||
174 | 07-06-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 227 del 06/06/2013 | FONDAZIONE SAN GIULIANO di Ciserano | C.F.: 03052430166 - P. Iva: 93028490162 | 7.199,50 | FORNITURA DI SERVIZIO SOCIALE SPECIALISTICO PER IL PERIODO 3 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2013 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | ||
173 | 07-06-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 227 del 06/06/2013 | Fondazione San Giuliano | Cod. Fisc. 93028490162 - P. Iva: 03052430166 | 7.199,50 | FORNITURA DI SERVIZIO SOCIALE SPECIALISTICO PER IL PERIODO 3 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2013 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | ||
171 | 07-06-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | det. n.226 | ISTITUTO COMPRENSIVO di Verdellino | C.F. 93024440161 | 1200,00 | PROTOCOLLO D'INTESA GESTIONE MINI CRE _ COMUNE DI VERDELLINO E ISTITUTO COMPRENSIVO | L.R. 3/2008 - Interventi e servizi alla persona | ||
170 | 03-06-2013 | ISTRUZIONE - CULTURA E COMMERCIO - Brando dr. Giuseppe fino al 02/12/2014 | det. n. 217 del 03.06.2013 | UISP di Bergamo | C.F. 95008900169 | € 7.300,00 | INCARICO UISP DI BERGAMO PER GESTIONE MINI CRE 2013 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | ||
169 | 24-05-2013 | SERVIZI FINANZIARI Teoldi Silvia | DET. 72 IN DATA 03.02.2012 | PUBLICONSUL S.R.L. DI BERGAMO | C.F. / P. IVA 02238340166 | EURO 2.662,00 | ELABORAZIONE CONTABILITA IVA ANNO 2012 | AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 125, c.11, D.Lgs 163/2006) | ||
168 | 23-05-2013 | LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI Camizzi Mario | Det, n° 150 del 08/04/2013 | LA SOLIDARIETA' COOP. - Dalmine | C.F. e P. IVA : 01992410165 | 18.894,31 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E NORME TECNICHE DI ESECUZIONE. | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. ART. 5 LEGGE 381/91 | ||
167 | 20-05-2013 | SERVIZI SOCIALI | Det. n. 198 del 20/05/2013 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH di Bergamo | C.F. e P. Iva: 03549340168 | 1.800,00 | INSERIMENTO PRESSO CONDOMINIO SOLIDALE MATER SIG.RA T.M.S. - MAGGIO/OTTOBRE 2013 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | ||
166 | 14-05-2013 | LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI Camizzi Mario | Det. n° 182 del 24/04/2013 | CEFIS GIANLUIGI - Bergamo | C.F. : CFSGLG58B10A794S P.IVA : 03073470167 | 2.395,80 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2013. | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. ART. 5 LEGGE 381/91 |
Preventivo manut. climatizz. Comune |
|
165 | 13-05-2013 | URBANISTICA E AMBIENTE Guerini Giovanna | Det. n. 194 del 13.05.2013- Reg. Sett. 5 n. 6 | Biosearch Ambiente Via Livorno,60 Torino | P.IVA 08230910013 | 32428 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FALDA | AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 125, c.11, D.Lgs 163/2006) | ||
164 | 10-05-2013 | SEGRETARIO COMUNALE fino al 30/04/2013 - Brolis dr. Angelo | BARZ AND HIPPO s.n.c. di Davide Mazzocchi & C. - Cavenago di Brianza | 02582230983 | 1.452,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI | ||||
163 | 09-05-2013 | LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI Camizzi Mario | Det. 32 del 16/01/2013 Det. 171 del 19/04/2013 | TIM - TELCOM ITALIA SPA - Milano | C.F. e P. IVA: 00488410010 | 1.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. ART. 5 LEGGE 381/91 |